Restaurant
Speise und Getränkekarte
Getränke
| Kalte Getränke | 3 dl | 5 dl | 1l |
| Coca Cola | 2.50 | 4.00 | 8.00 |
| Schorley | 2.50 | 4.00 | 8.00 |
| Fifty Fifty | 2.50 | 4.00 | 8.00 |
| Meineral mit Gas | 2.50 | 4.00 | 8.00 |
| Mineral nature | 2.50 | 4.00 | 8.00 |
| Rivella | 2.50 | 4.00 | 8.00 |
| Cola Zero 4.5 dl | 4.00 | ||
| Eistee 5.0 dl | 4.00 | ||
| Bschorle (nur im Sommer erhältlich) | 4.50 | ||
| Weissweine | 2.5 dl | 5.0 dl | 7.5 dl |
| Riesling Silvaner | 28.00 | ||
| Fendant | 7.00 | 12.00 | |
| Eéchy | 15.00 | ||
| Rotweine | 2.5 dl | 5.0 dl | 7.5 dl |
| Sembro Tempranillo Ribera | 32.00 | ||
| Hallauer Spigelberg | 15.00 | ||
| Veltliner Triaca | 8.00 | 15.00 | |
| Dôle | 8.00 | 15.00 | |
| Nero D'Avola | 16.00 | ||
| Bier | 3.3 dl | 5.0 dl | |
| Quellfrisch | 5.00 | ||
| Quöllfrisch naturtrüb | 5.00 | ||
| Kornausbräu Honigbier | 5.00 | ||
| Sonnwendlig Alkoholfrei | 5.00 | ||
| Möhl Saft vom Fass naturtrüb | 3.3 dl | 5.0 dl | |
| Möhl Saft ohne Alkohol | 5.00 | ||
| Möhl Saft mit Alkohol | 5.00 | ||
Getränke
| Schnaps | % | 4 cl | |
| Appenzeller | 29% | 6.00 | |
| Appenzeller Rahmlikör | 18% | 6.00 | |
| Averna | 29% | 6.00 | |
| Chrütter | 37.50% | 6.00 | |
| Rum | 37.50% | 6.00 | |
| Kirsch | 40% | 6.00 | |
| Pflümli | 40% | 6.00 | |
| Kernobst (Trester) | 40% | 6.00 | |
| Williams | 40% | 6.00 | |
| Zwetschgen | 40% | 6.00 | |
| Grappa | 37.5 | 6.00 | |
| Aperitiv | |||
| Aperlo spritz | 8.50 | ||
| Hugo | 8.50 | ||
| Warme Getränke | |||
| Kaffee | 3.80 | ||
| Cappucino | 3.80 | ||
| Schokolade warm oder kalt | 3.80 | ||
| Ovomaltine warm oder kalt | 3.80 | ||
| Warme Getränke mit Alkohol | |||
| Kaffee Fertig | 5.00 | ||
| Kaffee Luz | 5.00 | ||
| Huskafi mit Rahm und Schnaps nach Wahl | 6.00 | ||
| Tee | |||
| Schwarztee | 3.80 | ||
| Pfefferminztee | 3.80 | ||
| Früchtetee | 3.80 | ||
| Lindenblütentee | 3.80 | ||
| Kamillentee | 3.80 | ||
| Verveinetee | 3.80 | ||
| Punsch | |||
| Apfelpunsch | 3.80 | ||
| Orangepunsch | 3.80 | ||
| Rumpunsch | 3.80 | ||
Speisen
| Suppen | |||
| Tagessuppe | 6.00 | ||
| Weitere Suppen | |||
| Siehe Speisekarte oder fragen Sie das Personal | |||
| Tagesmenü | |||
| Siehe Speisekarte oder fragen Sie das Personal | |||
| Salate | |||
| Kleiner Salat Gemischt | 8.00 | ||
| Grosser gemischter Salat | 10.00 | ||
| Wurstsalat einfach | 11.00 | ||
| Wurstsalat garniert | 13.00 | ||
| Wurst / Käsesalat einfach | 15.00 | ||
| Wurst / Käsesalat garniert | 17.00 | ||
| Käsesalat einfach | 11.00 | ||
| Käsesalat garniert | 17.00 | ||
| Kalte Speisen | |||
| Portion Käse mit Brot | 9.00 | ||
| Portion Speck mit Brot | 11.00 | ||
| Pantli mit Brot | 8.00 | ||
| Knabbersachen | |||
| Mars | 1.50 | ||
| Maltesers | 1.50 | ||
| Kägifret | 1.50 | ||
| Chips | 1.50 | ||
| Appenzeller Biberli | 1.50 | ||
| Nussgipfel | 3.50 | ||
| Mandelgipfel | 3.50 | ||
| Kuchen | 3.50 | ||
| Torten | 5.00 | ||
| Glace | |||
| Cornet | 3.50 | ||
| Rakete | 2.00 | ||
Das Gesetz verbietet den Verkauf und die kostenlose Abgabe von: Wein, Bier und Apfelwein an unter 16 Jährige sowie Spirituosen, Apéritiv's und Alcopops an unter 18 Jährige.
